VOLVO C40 550 KM, PURE+ PRO EV, fonte primaria máis baixa
Descrición do produto
(1) Deseño de aparencia:
Forma elegante e parecida a un coupé: o C40 presenta unha liña de teito inclinada que lle dá un aspecto de coupé, diferenciándoo dos SUV tradicionais.
.Fascia dianteira refinada: o vehículo presenta unha cara frontal atrevida e expresiva cun deseño distintivo de grella e elegantes faros LED.
.Liñas limpas e superficies lisas: o deseño exterior do C40 céntrase en liñas limpas e superficies lisas, mellorando a súa eficiencia aerodinámica.
.Deseño traseiro único: na parte traseira, o C40 ten un deseño distintivo con luces traseiras esculpidas, un alerón traseiro e un difusor integrado.
Deseño de interiores:
(2) Deseño de interiores:
Interior contemporáneo: o interior do C40 ofrece un deseño moderno e minimalista, con materiais de primeira calidade e opcións de acabado.
.Amplia cabina: a pesar do seu perfil de tipo coupé, o C40 ofrece unha ampla marxe para a cabeza e as pernas tanto para os pasaxeiros dianteiros como para os traseiros.
Asentos cómodos: o coche vén con asentos cómodos e de apoio cubertos con tapicería de alta calidade, que proporcionan unha sensación de luxo.
.Panel de mandos intuitivo e limpo: o cadro de mandos ten un deseño limpo, centrado nunha gran pantalla táctil que controla varias funcións do vehículo e funcións de infoentretemento.
.Ambiente e Iluminación: O interior compleméntase cunha iluminación ambiental, que se pode personalizar para crear un ambiente personalizado.
(3) Resistencia á potencia:
O VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022 ten unha potencia de resistencia de ata 550 quilómetros (aproximadamente 342 millas) cunha carga completa. Este rango impresionante faino axeitado para desprazamentos diarios, viaxes longas por estrada e varios escenarios de condución.
Parámetros básicos
Tipo de vehículo | SUV |
Tipo de enerxía | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 550 |
Transmisión | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas 5 asentos e soporte de carga |
Tipo de batería e capacidade da batería (kWh) | Batería de litio ternaria e 69 |
Posición do motor e cantidade | Fronte e 1 |
Potencia do motor eléctrico (kw) | 170 |
Tempo(s) de aceleración 0-100 km/h | 7.2 |
Tempo de carga da batería (h) | Carga rápida: 0,67 Carga lenta: 10 |
L×W×H (mm) | 4440*1873*1591 |
Distancia entre eixes (mm) | 2702 |
Tamaño do pneumático | Pneumático dianteiro: 235/50 R19 Pneumático traseiro: 255/45 R19 |
Material do volante | Coiro xenuíno |
Material do asento | Coiro e tecido mesturado/Tecido-Opción |
Material do bordo | Aliaxe de aluminio |
Control de temperatura | Aire acondicionado automático |
Tipo de teito solar | Teito solar panorámico non aberto |
Características interiores
Axuste da posición do volante--Manual arriba-abaixo + dianteiro-traseiro | Forma de cambio: cambio de marchas con manillar electrónico |
Volante multifunción | Calefacción do volante |
Pantalla de ordenador de condución - cor | Todo instrumento de cristal líquido - 12,3 polgadas |
Carga sen fíos do teléfono móbil -- Frontal | ETC-Opción |
Pantalla a cor de control central: pantalla LCD táctil de 9 polgadas | Asentos do condutor/pasaxeiro dianteiro -- Axuste eléctrico |
Axuste do asento do condutor: dianteiro traseiro/respaldo/alto-baixo (4 vías)/soporte para pernas/soporte lumbar (4 vías) | Axuste do asento do pasaxeiro dianteiro: dianteiro traseiro/respaldo/alto-baixo (4 vías)/soporte para pernas/soporte lumbar (4 vías) |
Asentos dianteiros -- Calefacción | Memoria de asento eléctrico - Asento do condutor |
Forma reclinable do asento traseiro: redución | Reposabrazos central dianteiro/traseiro--Dianteiro + traseiro |
Portavasos traseiro | Sistema de navegación por satélite |
Visualización de información de estado da estrada de navegación | Chamada de rescate viario |
Teléfono Bluetooth/coche | Sistema de control de recoñecemento de voz --Multimedia/navegación/teléfono/aire acondicionado |
Sistema intelixente montado no vehículo: Android | Actualización de Internet de vehículos/4G/OTA |
Medios/Porto de carga--Tipo-C | USB/Tipo C-- Fila dianteira: 2/Fila traseira: 2 |
Marca de altofalantes: Harman/Kardon | Cantidade de altofalantes: 13 |
Ventana eléctrica dianteira/traseira: dianteira + traseira | Ventana eléctrica dun só toque - Todo o coche |
Función anti-sujeción de fiestras | Espello retrovisor interno: antirreflejo automático |
Espello de corte interior--D+P | Limpadores indutivos--Detección de choiva |
Boquilla de auga quente | Aire acondicionado bomba de calor |
Saída de aire do asento traseiro | Control de temperatura de partición |
Purificador de aire de coche | Dispositivo de filtro PM2.5 no coche |
Xerador de anión |