GAC HONDA ENP1 510KM, View Pole EV, fonte primaria máis baixa
Descrición do produto
(1) Deseño de aparencia:
GAC Honda ENP1 510KM: o deseño exterior do ENP1 510KM está cheo de sensación dinámica e futurista. Pode adoptar un deseño de carrocería simplificado que enfatiza o rendemento aerodinámico do vehículo. A cara frontal pode estar equipada cunha gran reixa de entrada de aire, combinada con faros nítidos, creando unha imaxe de cara frontal sofisticada e fría. As liñas do corpo son suaves, integrando elementos deportivos e luxosos, mostrando un sentido da moda. View Pole EV MY2023: View Pole EV tamén é un vehículo eléctrico cunha sensación moderna e deportiva. O seu deseño exterior pode ser compacto, con liñas suaves e formas simples e atrevidas. A cara frontal pode adoptar un deseño de reixa tridimensional, combinado con faros finos, engadindo un encanto único a todo o vehículo. As liñas do corpo tamén poden ser moi suaves e a posición do tubo de escape exclusivo dos vehículos de combustible cámbiase a un deseño oculto, destacando aínda máis o sentido único da tecnoloxía dos vehículos eléctricos.
(2) Deseño de interiores:
GAC Honda ENP1 510KM é un vehículo eléctrico lanzado por GAC Honda. Está equipado con tecnoloxía avanzada e interiores de luxo, que che ofrecen unha excelente experiencia de condución. O deseño interior deste modelo é sinxelo e elegante, cheo de modernidade. Utiliza materiais de alta gama e artesanía fina para crear un ambiente de condución cómodo e luxoso. A combinación de cores interiores e o procesamento de detalles foron deseñados coidadosamente para mostrar alta calidade e refinamento. ENP1 510KM tamén está equipado cunha serie de equipos tecnolóxicos avanzados, que ofrecen unha experiencia intelixente completa. O interior do coche pode incluír unha gran pantalla táctil central que pode controlar facilmente varias funcións do vehículo e tamén se pode conectar perfectamente con teléfonos intelixentes. Ademais, o coche tamén pode estar equipado cun panel de instrumentos LCD completo que mostra varias informacións de condución en tempo real para informarche do estado do vehículo. Ademais do equipamento tecnolóxico, a comodidade tamén é un dos puntos destacados deste modelo. O ENP1 510KM pode vir con asentos de felpa que proporcionan un excelente confort e apoio. O coche tamén pode estar equipado cun sistema de aire acondicionado automático multizona que axusta a temperatura e o fluxo de aire segundo as necesidades do condutor e dos pasaxeiros, creando un ambiente de condución cómodo para os pasaxeiros.
Parámetros básicos
Tipo de vehículo | SUV |
Tipo de enerxía | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Transmisión | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas 5 asentos e soporte de carga |
Tipo de batería e capacidade da batería (kWh) | Batería de litio ternaria e 68.8 |
Posición do motor e cantidade | Fronte e 1 |
Potencia do motor eléctrico (kw) | 150 |
Tempo(s) de aceleración 0-50 km/h | 3.7 |
Tempo de carga da batería (h) | Carga rápida: 0,67 Carga lenta: 9,5 |
L×W×H (mm) | 4388*1790*1560 |
Distancia entre eixes (mm) | 2610 |
Tamaño do pneumático | 225/50 R18 |
Material do volante | Coiro xenuíno |
Material do asento | Imitación coiro |
Material do bordo | Aliaxe de aluminio |
Control de temperatura | Aire acondicionado automático |
Tipo de teito solar | Teito solar seccionado non aberto |
Características interiores
Volante multifunción | Forma de cambio--Cambio de botón |
Axuste da posición do volante - Munual arriba-abaixo + dianteiro-traseiro | Todo instrumento de cristal líquido --10,25 polgadas |
Pantalla de ordenador de condución - cor | Pantalla a cor de control central: pantalla LCD táctil de 15,1 polgadas |
Dash Cam | Instalación ETC |
Redución activa de ruído | Axuste do asento do pasaxeiro dianteiro-- Axuste do respaldo dianteiro/traseiro |
Axuste do asento do condutor: dianteiro traseiro/respaldo/alto-baixo (4 vías)/axuste eléctrico | Forma reclinable do asento traseiro: redución |
Función de asento dianteiro -- Calefacción | Portavasos traseiro |
Reposabrazos central dianteiro/traseiro--Dianteiro + traseiro | Navegación con vista real AR |
Sistema de navegación por satélite | Teléfono Bluetooth/coche |
Visualización de información de estado da estrada de navegación | Sistema de control de recoñecemento de voz --Multimedia/navegación/teléfono/aire acondicionado |
Chamada de rescate viario | Internet de vehículos/actualización 4G/OTA/puntos de acceso WIFI |
Interconexión/mapeamento móbil: soporte CarLife | USB/Tipo C-- Fila dianteira: 2 / Fila traseira: 2 |
Sistema intelixente montado no vehículo: Honda Connect | Cantidade de altofalantes: 6/Cantidade de cámaras: 3 |
Medios/Porto de carga--Tipo-C | Radar de ondas ultrasónicas Qty--4/Milimeter wave radar Qty-2 |
Ventana eléctrica dianteira/traseira -- Dianteira + traseira | Ventana eléctrica dun só toque - Todo o coche |
Función anti-sujeción de fiestras | Vidro de privacidade da ventá lateral traseira |
Espello retrovisor interno-antireflejo automático | Limpador de parabrisas traseiro |
Streaming espello retrovisor | Control de partición de temperatura |
Espello de corte interior--D+P | Dispositivo de filtro PM2.5 no coche |
Saída de aire do asento traseiro | Xerador de ións negativos e purificador de aire para coche |
Control remoto mediante APP móbil: control de portas//lanzamento do vehículo/xestión de carga/control do aire acondicionado/consulta e diagnóstico do estado do vehículo/localización e localización do vehículo/servizo do propietario do vehículo (busca pila de carga, gasolineira, aparcamento, etc.) /Cita de mantemento e reparación |