BYD YUAN PLUS 510KM, versión emblemática, fonte primaria máis baixa, EV
Descrición do produto
(1) deseño de aparencia:
O deseño exterior do BYD YUAN PLUS 510KM é sinxelo e moderno, mostrando o sentido da moda dun coche moderno. A cara frontal adopta un gran deseño de reixa de entrada de aire hexagonal, que combinado con faros LED crea un forte impacto visual. As liñas suaves da carrocería, combinadas con detalles finos como adornos cromados e un deseño deportivo na parte traseira da berlina, dan ao vehículo un aspecto dinámico e elegante.
(2) deseño de interiores:
O deseño interior céntrase na comodidade e na practicidade. O panel está equipado cunha pantalla LCD intelixente que pode mostrar de forma intuitiva a información de condución e o estado da batería. A consola central adopta un deseño sinxelo e está equipada cunha pantalla táctil que integra un sistema multimedia e funcións de navegación para facilitar o manexo do condutor e a adquisición de información. Os asentos están feitos de materiais de alta calidade, ofrecen unha posición sentada cómoda e están equipados cunha variedade de funcións de axuste para satisfacer as diferentes necesidades dos pasaxeiros.
(3) Resistencia á potencia:
O coche tamén dispón de funcións intelixentes de axuda á condución para ofrecer maior seguridade e comodidade. En xeral, BYD YUAN PLUS 510KM é un modelo SUV eléctrico con longo alcance de cruceiro e configuracións tecnolóxicas avanzadas, axeitado para o uso diario e viaxes de longa distancia.
(4) Batería Blade:
BYD YUAN PLUS 510KM está equipado coa innovadora tecnoloxía "Blade battery" de BYD. Esta batería utiliza un novo tipo de material de batería de ión-litio ternario e un deseño especial de carcasa de aceiro, que ten unha maior seguridade e estabilidade.
Parámetros básicos
Tipo de vehículo | SUV |
Tipo de enerxía | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Transmisión | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas 5 asentos e soporte de carga |
Tipo de batería e capacidade da batería (kWh) | Batería de fosfato de ferro de litio e 60.48 |
Posición do motor e cantidade | Fronte e 1 |
Potencia do motor eléctrico (kw) | 150 |
Tempo(s) de aceleración 0-100 km/h | 7.3 |
Tempo de carga da batería (h) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: 8,64 |
L×W×H (mm) | 4455*1875*1615 |
Distancia entre eixes (mm) | 2720 |
Tamaño do pneumático | 215/55 R18 |
Material do volante | Coiro |
Material do asento | Imitación coiro |
Material do bordo | Aliaxe de aluminio |
Control de temperatura | Aire acondicionado automático |
Tipo de teito solar | Teito solar panorámico aberto |
Características interiores
Axuste da posición do volante--Manual arriba-abaixo / dianteiro-traseiro | Volante multifunción |
Cambio de marchas con manillar electrónico | PAD rotativo adaptativo --LCD táctil de 12,8 polgadas |
Pantalla de ordenador de condución - cor | Forma de reclinación do asento traseiro: redución |
Todo instrumento de cristal líquido --5 polgadas | Función de carga sen fíos do teléfono móbil |
Dash Cam | Reposabrazos central dianteiro/traseiro: dianteiro e traseiro |
Asentos estilo deportivo/portavasos traseiro | Sistema de navegación por satélite |
Visualización de información de estado da estrada de navegación | Teléfono Bluetooth/coche |
Actualización do sistema intelixente montado no vehículo/OTA | Axuste do asento do pasaxeiro dianteiro-- Axuste do respaldo dianteiro/traseiro |
Cantidade de altofalantes: 8/Cantidade de cámaras: 5 | Radar de ondas ultrasónicas Cant.: 6/Cantidade de radar de ondas milimétricas: 3 |
Internet de vehículos: puntos de acceso 4G//WiFi | USB/Tipo C-- Fila dianteira: 2 / Fila traseira: 2 |
Multimedia/Porto de carga: USB/SD | Ventana eléctrica dun só toque - Todo o coche |
Ventana eléctrica dianteira / traseira -- Dianteira e traseira | Limpaparabrisas traseiro/aire acondicionado bomba de calor |
Espello de corte interior--D+P | Dispositivo de saída de aire do asento traseiro/filtro PM2.5 no coche |
Axuste do asento do condutor: axuste dianteiro/traseiro/axuste do respaldo/axuste alto e baixo (2 vías)/axuste eléctrico | Sistema de control de recoñecemento de voz --Multimedia/navegación/teléfono/aire acondicionado/teito solar |
Control remoto mediante APP móbil: control de portas/lanzamento do vehículo/xestión de carga/control de aire acondicionado/consulta e diagnóstico do estado do vehículo/localización e localización do vehículo/servizo do propietario do vehículo (busca pila de carga, gasolineira, aparcamento, etc.) / cita de mantemento e reparación |