2024 BYD Yuan Plus 510km EV, versión insignia, fonte primaria máis baixa
Descrición do produto
(1) Deseño de aparencia:
O deseño exterior de Byd Yuan Plus 510 km é sinxelo e moderno, mostrando o sentido da moda dun coche moderno. A cara dianteira adopta un gran deseño hexagonal de entrada de aire hexagonal, que combinado con faros LED crea un forte impacto visual. As liñas lisas do corpo, combinadas con detalles finos como o recorte de cromo e un deseño deportivo na parte traseira do sedán, dan ao vehículo un aspecto dinámico e elegante.
(2) Deseño de interiores:
O deseño de interiores céntrase na comodidade e na práctica. O panel está equipado cunha pantalla LCD intelixente que pode mostrar intuitivamente información de condución e estado da batería. A consola central adopta un deseño sinxelo e está equipado cunha pantalla de visualización sensible ao tacto que integra un sistema multimedia e funcións de navegación para facilitar a operación e adquisición de información do condutor. Os asentos están feitos de materiais de alta calidade, proporcionan unha posición cómoda e están equipadas cunha variedade de funcións de axuste para satisfacer as diferentes necesidades dos pasaxeiros.
(3) Endurance de enerxía:
O coche tamén ten funcións de asistencia de condución intelixentes para proporcionar unha maior seguridade e comodidade. En xeral, BYD Yuan Plus 510 km é un modelo de SUV eléctrico con longa gama de cruceiros e configuracións tecnolóxicas avanzadas, adecuadas para o uso diario e viaxes de longa distancia.
(4) Batería da lámina:
BYD Yuan Plus 510 km está equipado coa innovadora tecnoloxía de "batería de lámina" de BYD. Esta batería usa un novo tipo de material de batería de iones de litio ternario e un deseño especial de aceiro, que ten maior seguridade e estabilidade.
Parámetros básicos
Tipo de vehículo | SUV |
Tipo de enerxía | EV/Bev |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Transmisión | Caixa de cambios de velocidade única de vehículo eléctrico |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas 5 prazas e rodamento de carga |
Tipo de batería e capacidade de batería (kWh) | Batería de fosfato de ferro de litio e 60,48 |
Posición do motor e Qty | Fronte e 1 |
Potencia de motor eléctrico (KW) | 150 |
0-100 km/h Tempo de aceleración (s) | 7.3 |
Tempo de carga da batería (H) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: 8,64 |
L × W × H (mm) | 4455*1875*1615 |
Distancia entre eixes (mm) | 2720 |
Tamaño do pneumático | 215/55 R18 |
Material do volante | Coiro |
Material de asento | Coiro de imitación |
Material de borde | Aleación de aluminio |
Control de temperatura | Aire acondicionado automático |
Tipo de techo solar | Panorámico Sunroof aberto |
Características interiores
Axuste da posición do volante: manual de arriba abaixo / dianteiro dianteiro | Volante multifunción |
Engrenaxes de cambio con manillar electrónico | Adaptive Rotary Hover Pad--12,8 polgadas Touch LCD |
Pantalla de computadora de condución-cor | Forma de reclusión do asento traseiro: escala cara abaixo |
Todo instrumento de cristal líquido-5 polgadas | Función de carga sen fíos do teléfono móbil |
Cam Dash | Fronte frontal / traseiro do reposabrazos-frontal e traseira |
Asentos de estilo deportivo /soporte de cunca traseira | Sistema de navegación por satélite |
Visualización de información sobre a condición de estrada de navegación | Bluetooth/teléfono |
Sistema intelixente montado en vehículo/actualización de OTA | Axuste do asento do pasaxeiro dianteiro: axuste de respaldo frontal/respaldo |
Altofalante Qty-- 8/Cámara Qty-- 5 | Radar de onda ultrasónica Qty-- 6/Millímetro Radar de onda Qty-- 3 |
Internet de vehículos-4g // hotspots wifi | USB / Tipo-C-- Fila frontal: 2 / Fila traseira: 2 |
Media/Porto de carga-USB/SD | Unha ventá eléctrica dun só toque, todo sobre o coche |
Ventá eléctrica dianteira/traseira: dianteira e traseira | Aire acondicionado para a bomba de calor do parabrisas traseiras/o parabrisas |
Mirror Interior Vanity-D+P. | Dispositivo de filtro de Air Toutlet/PM2.5 no coche no coche |
Axuste do asento do condutor: axuste de respaldo frontal/respaldo/axuste alto e baixo (2 vías)/axuste eléctrico | Sistema de control de recoñecemento de voz -Multimedia/Navegación/Teléfono/Aire acondicionado/Sunroof |
Control remoto por aplicación móbil-Control de portas/Lanzamento de vehículos/Xestión de cargas/Control de aire acondicionado/Condición do vehículo Consulta e diagnóstico/Localización do vehículo e servizo/servizo de propietario do coche (buscando pila de carga, gasolineira, aparcadoiro, etc.)/Mantemento e cita de reparación |