BYD YUAN PLUS EV de 510 km de 2024, versión insignia, fonte primaria máis baixa
Descrición do produto
(1) deseño de aparencia:
O deseño exterior do BYD YUAN PLUS 510KM é sinxelo e moderno, amosando o sentido da moda dun coche moderno. A parte dianteira adopta un gran deseño de grella de entrada de aire hexagonal que, combinado cos faros LED, crea un forte impacto visual. As liñas suaves da carrozaría, combinadas con finos detalles como os acabados cromados e o deseño deportivo na parte traseira do sedán, confiren ao vehículo un aspecto dinámico e elegante.
(2) deseño de interiores:
O deseño interior céntrase na comodidade e na practicidade. O cadro de mandos está equipado cunha pantalla LCD intelixente que pode mostrar intuitivamente a información de condución e o estado da batería. A consola central adopta un deseño sinxelo e está equipada cunha pantalla táctil que integra un sistema multimedia e funcións de navegación para facilitar o funcionamento do condutor e a adquisición de información. Os asentos están feitos de materiais de alta calidade, proporcionan unha posición sentada cómoda e están equipados cunha variedade de funcións de axuste para satisfacer as diferentes necesidades dos pasaxeiros.
(3) Resistencia de potencia:
O coche tamén conta con funcións intelixentes de asistencia á condución para proporcionar maior seguridade e comodidade. En xeral, o BYD YUAN PLUS 510KM é un modelo SUV eléctrico con longa autonomía e configuracións tecnolóxicas avanzadas, axeitado para o uso diario e viaxes de longa distancia.
(4) Batería da lámina:
O BYD YUAN PLUS 510KM está equipado coa innovadora tecnoloxía "Blade battery" de BYD. Esta batería emprega un novo tipo de material de batería de ións de litio ternarios e un deseño especial de carcasa de aceiro, que ofrece maior seguridade e estabilidade.
Parámetros básicos
Tipo de vehículo | Todoterreo |
Tipo de enerxía | Vehículo eléctrico/vehículo eléctrico de bebidas |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Transmisión | Caixa de cambios dunha soa velocidade para vehículos eléctricos |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas, 5 prazas e soporte de carga |
Tipo de batería e capacidade da batería (kWh) | Batería de fosfato de litio e ferro e 60,48 |
Posición e cantidade do motor | Fronte e 1 |
Potencia do motor eléctrico (kW) | 150 |
Tempo(s) de aceleración de 0 a 100 km/h | 7.3 |
Tempo de carga da batería (h) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: 8,64 |
L×A×A (mm) | 4455*1875*1615 |
Distancia entre eixes (mm) | 2720 |
Tamaño do pneumático | 215/55 R18 |
Material do volante | Coiro |
Material do asento | Imitación de coiro |
Material da llanta | aliaxe de aluminio |
Control de temperatura | Aire acondicionado automático |
Tipo de teito solar | Teito solar panorámico aberto |
Características interiores
Axuste da posición do volante: manual arriba-abaixo / dianteiro-atrás | Volante multifunción |
Cambiar de marcha con manillar electrónico | Panel de control rotatorio adaptativo: pantalla LCD táctil de 12,8 polgadas |
Pantalla do ordenador de condución a cor | Forma de reclinación do asento traseiro: reducir a escala |
Instrumento de cristal líquido de 5 polgadas | Función de carga sen fíos do teléfono móbil |
Cámara de salpicadero | Reposabrazos central dianteiro/traseiro: dianteiro e traseiro |
Asentos deportivos / Portavasos traseiro | Sistema de navegación por satélite |
Visualización da información sobre o estado da estrada na navegación | Bluetooth/teléfono para coche |
Actualización do sistema intelixente montado no vehículo/OTA | Axuste do asento do pasaxeiro dianteiro: axuste dianteiro-respaldo/respaldo |
Cantidade de altofalantes: 8/Cámara: 5 | Cantidade de radar de ondas ultrasónicas: 6/Cantidade de radar de ondas milimétricas: 3 |
Internet dos vehículos: puntos de acceso 4G//WiFi | USB/Tipo C -- Fila dianteira: 2 / fila traseira: 2 |
Porto multimedia/de carga: USB/SD | Elevalunas eléctrico dun só toque: en todo o coche |
Elevalunas eléctrico dianteiro/traseiro: dianteiro e traseiro | Limpaparabrisas traseiro/Aire acondicionado con bomba de calor |
Espello de vanidade interior -- D+P | Saída de aire do asento traseiro/dispositivo de filtro PM2.5 no coche |
Axuste do asento do condutor: axuste dianteiro-traseiro/respaldo/axuste alto e baixo (bidireccional)/axuste eléctrico | Sistema de control de recoñecemento de voz --Multimedia/navegación/teléfono/aire acondicionado/teito solar |
Control remoto por aplicación móbil: control de portas/lanzamento do vehículo/xestión de carga/control do aire acondicionado/consulta e diagnóstico do estado do vehículo/localización e busca de vehículos/servizo para propietarios de vehículos (busca de pilas de carga, gasolineiras, aparcadoiros, etc.)/cita de mantemento e reparación |