BYD DOLPHIN 405 KM, Fashion EV, MY2021
Descrición do produto
(1) deseño de aparencia:
A cara frontal adopta o icónico deseño de estilo familiar da marca BYD, con faros longos e estreitos e unha gran reixa de entrada de aire, que non só revela unha forte personalidade senón que tamén proporciona un bo rendemento aerodinámico.As liñas laterais da carrocería son sinxelas e suaves, destacando a sensación dinámica, e están equipadas con rodas de aliaxe dinámicas.
(2) deseño de interiores:
En primeiro lugar, o espazo interior amplo ofrece aos pasaxeiros unha experiencia de conducción cómoda.Na parte superior da consola central, hai unha pantalla táctil de gran tamaño, que integra o sistema multimedia do vehículo, a navegación e outras funcións.É fácil de manexar e ten excelentes efectos visuais.Os botóns multifunción están integrados no volante, que poden controlar facilmente audio, teléfono e outras funcións, proporcionando un funcionamento máis cómodo.o interior tamén está equipado cunha gran cantidade de espazos de almacenamento, incluíndo caixas de apoyabrazos centrais, compartimentos de almacenamento das portas.
(3) Resistencia á potencia:
DOLPHIN 405KM está equipado cun potente sistema de alimentación, que proporciona un excelente rendemento de aceleración e capacidades de condución a alta velocidade.Está equipado cunha batería lixeira e un motor de alta eficiencia desenvolvido de forma independente por BYD.
(4) Batería da lámina:
A tecnoloxía de batería Blade é un deseño de batería novedoso que utiliza módulos de batería planas para conseguir unha maior densidade de enerxía e velocidades de carga máis rápidas.
Parámetros básicos
Tipo de vehículo | SEDAN E HATCHBACK |
Tipo de enerxía | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Transmisión | Vehículo eléctrico caixa de cambios dunha soa velocidade |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas 5 asentos e soporte de carga |
Tipo de batería e capacidade da batería (kWh) | Batería de fosfato de ferro de litio e 44.9 |
Posición do motor e cantidade | Fronte e 1 |
Potencia do motor eléctrico (kw) | 70 |
Tempo(s) de aceleración 0-100 km/h | 10.9 |
Tempo de carga da batería (h) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: - |
L×W×H (mm) | 4125*1770*1570 |
Distancia entre eixes (mm) | 2700 |
Tamaño do pneumático | 195/60 R16 |
Material do volante | Coiro |
Material do asento | Imitación coiro |
Material do bordo | Aliaxe de aluminio |
Control de temperatura | Aire acondicionado automático |
Tipo de teito solar | Teito solar panorámico non aberto |
Características interiores
Axuste da posición do volante--Manual arriba-abajo | Forma de cambio--Cambio de botón |
Volante multifunción | PAD rotativo adaptativo --LCD táctil de 12,8 polgadas |
Pantalla de ordenador de condución - cor | Forma de reclinación do asento traseiro: redución |
Todo instrumento de cristal líquido --5 polgadas | Función de carga sen fíos do teléfono móbil |
Dash Cam | Reposabrazos central dianteiro/traseiro--Dianteiro |
Asentos estilo deportivo | Sistema de navegación por satélite |
Axuste do asento do condutor: dianteiro traseiro / respaldo / alto e baixo (2 vías) / axuste eléctrico | Visualización de información de estado da estrada de navegación |
Axuste do asento do pasaxeiro dianteiro-- Axuste do respaldo/diante-traseiro | Teléfono Bluetooth/coche |
Sistema de control de recoñecemento de voz --Multimedia/navegación/teléfono/aire acondicionado | Sistema intelixente montado no vehículo: DiLink |
Actualización de Internet de vehículos/4G/OTA | Cant. de altofalantes: 6/Cantidade de cámara: 5/Cantidade de radar de ondas ultrasónicas: 3 |
Multimedia/Porto de carga: USB/SD | USB/Tipo C-- Fila dianteira: 2 / Fila traseira: 1 |
Ventana eléctrica dianteira / traseira -- Dianteira e traseira | Función anti-sujeción de fiestras |
Ventana eléctrica dun só toque - Asento do condutor | Espello retrovisor exterior --- Axuste eléctrico/calefacción |
Espello retrovisor interno - Antireflejo manual | Espello de corte interior--D+P |
Aire acondicionado bomba de calor | Dispositivo de filtro PM2.5 no coche |
Control remoto mediante a aplicación móbil: control de portas/lanzamento do vehículo/xestión de carga/consulta e diagnóstico do estado do vehículo/cita de mantemento e reparación |